動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) – telegram 網頁版

 
動物森友會的七月份要來囉,除了 7/3 更新改版之外,不免俗的當然也會有新增的昆蟲物種,7 月北半球新增了 20 幾種昆蟲,要把握機會搜集圖鑑。且不少都是高價昆蟲,包含:黃金鬼鍬形蟲、長頸鹿鋸鍬形蟲、長戟大兜蟲、寶石金龜和大鍬形蟲等價格都超過 10000 鈴錢。

本篇為你列出動森北半球七月昆蟲價格、出沒地點、時間,依照出沒地點分類,並以販售價格由高至低排列。

動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球)

 

動森 7 月北半球昆蟲

以下將昆蟲出沒的地點分為下面幾類,讓你方便索引,並且依照賣出的價格由高到低排序:

  1. 飛行
  2. 池塘
  3. 花朵
  4. 樹木
  5. 地面
  6. 其他

 

7月昆蟲 (飛行)

 

圖片 昆蟲 原價 出沒時間
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 大藍閃蝶 4000 5 PM – 8 AM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 亞歷山大鳳蝶 4000 8 AM – 4 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 大紫蛺蝶 3000 4 AM – 7 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 彩襖蛺蝶 3000 8 AM – 5 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 紅頸鳳蝶 2500 8 AM – 5 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 大白斑蝶 1000 8 AM – 7 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 青帶鳳蝶 300 4 AM – 7 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 鳳蝶 240 4 AM – 7 PM

 

7月昆蟲 (水邊)

昆蟲 原價 出沒時間
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 無霸勾蜓 4500 8 AM – 5 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 田鱉 2000 7pm ~ 8am
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 龍蝨 800 8am ~ 7pm
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 綠胸晏蜓 230 8 AM – 5 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 水黽 130 8am ~ 7pm

 

7月昆蟲 (花朵附近)

圖片 昆蟲 原價 出沒時間
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 日落蛾 2500 8 AM – 4 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 蘭花螳螂 2400 8 AM – 5 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 人面椿象 1000 7 PM – 8 AM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 螳螂 430 8 AM – 5 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 蜜蜂 200 8 AM – 5 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 椿象 120 整天

 

7月昆蟲 (樹木)

七月新增了很多會出現在樹木的昆蟲類,包含出現在樹幹、樹樁、搖樹時會出現的昆蟲,紅字代表本月新增的物種。

圖片 昆蟲 原價 出沒時間
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 黃金鬼鍬形蟲 12000 5 PM – 8 AM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 長頸鹿鋸鍬形蟲 12000 5 PM – 8 AM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 長戟大兜蟲 12000 5 PM – 8 AM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 寶石金龜 10000 11 PM – 8 AM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 大鍬形蟲 10000 11 PM – 8 AM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 哥利亞大角花金龜 8000 5 PM – 8 AM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 細身赤鍬形蟲 8000 5 PM – 8 AM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 高卡薩斯南洋大兜蟲 8000 5 PM – 8 AM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 象兜蟲 8000 5 PM – 8 AM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 彩虹鍬形蟲 6000 7 PM – 8 AM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 皇蛾 3000 7 PM – 4 AM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 琉璃星天牛 3000 整天
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 黃蜂 2500 整天
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 吉丁蟲 2400 整天
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 鋸鍬形蟲 2000 整天
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 獨角仙 1350 5 PM – 8 AM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 深山鍬形蟲 1000 整天
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 寶石象鼻蟲 800 整天
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 竹節蟲 600 4 AM – 8 AM,5 PM – 7 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 葉竹隱蟲 600 整天
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 蓑衣蟲 600 整天
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 蜘蛛 600 7 PM – 8 AM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 暮蟬 550 4 AM – 8 AM,4 PM – 7 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 熊蟬 500 8 AM – 5 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 星天牛 350 整天
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 斑透翅蟬 300 8 AM – 5 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 雪隱金龜 300 整天 (草地)
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 油蟬 250 8 AM – 5 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 日銅鑼花金龜 200 整天
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 蟬蛻 10 整天

 

7月昆蟲 (草地)

圖片 昆蟲 原價 出沒時間
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 蠍子 8000 7 PM – 4 AM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 虎甲蟲 1500 整天
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 中華劍角蝗 200 8 AM – 7 PM
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 蚱蜢 160 8 AM – 5 PM

 

7月昆蟲 (其他)

比較難歸類出現地點的放在這一類。

圖片 昆蟲 原價 出沒時間
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 寄居蟹 1000 7 PM – 8 AM,沙灘
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 蝸牛 250 整天,雨天的石頭上
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 海蟑螂 200 整天,沙灘的大岩石上
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 飛蛾 130 7 PM – 4 AM,戶外燈光處,雨天不出現
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 蚊子 130 5 PM – 4 AM,隨機出現
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 螞蟻 80 整天,腐爛大頭菜旁
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 跳蚤 70 整天,居民身上
動森 7 月昆蟲|昆蟲價格、出沒地點、時間 (北半球) - Switch - 塔科女子 蒼蠅 60 整天,腐爛大頭菜或垃圾旁

 

總結

七月新增了 20 幾種昆蟲,而且很多價格都蠻貴的,大家如果想快點搜集完成昆蟲圖鑑的話,一定要好好把握七八月份!想知道七月新增的魚類和海洋生物,請參考這兩篇:

  • 7 月魚類|魚類價格、出沒地點、時間 (北半球)
  • 7 月海洋生物|南、北半球 7 月可抓到的海底生物一覽

 

動森相關文章

  • 夏季改版|游泳潛水、新海洋生物、帆立貝任務、人魚家具 DIY 方程式
  • 動森 QR Code 與作品ID :衣服、地板、壁板、告示牌、攤販
  • 居民好感度|教你如何提升與島民的關係,增進友誼
  • 星星碎片|星星 DIY 方程式、12 星座家具 (完整清單)

 

圖片來源:https://gl.ali213.net/

Ten articles before and after

iPhone 如何回復已刪除的聯絡人?教你 2 招快速復原通訊錄! – telegram 網頁版

動森房屋級數|房貸、房間數、擴建 完整解析 (含二樓、地下室) – telegram 網頁版

Mac 行事曆小工具 Itsycal,在「選單列」顯示日曆與行程 – telegram 網頁版

郵政劃撥如何線上劃撥轉帳?教你用郵局 App 及網路郵局 ATM – telegram 網頁版

iPhone 忘記密碼,一鍵解鎖 iPhone 和 Apple ID – Tenorshare 4uKey – telegram 網頁版

教你一鍵下載 IG 帳號內的所有資料 (照片/影片/留言/私訊/個人檔案) – telegram 網頁版

iPhone 如何隱藏相簿?教你將「已隱藏」照片隱藏起來 (iOS14) – telegram 網頁版

Mac 游標大小、游標顏色怎麼改?教你變更 macOS 鼠標設定 – telegram 網頁版

手機系統狀態 App《CPU Z》監測手機 CPU 使用率、RAM 內存等硬體數值 – telegram 網頁版

音頻 440Hz 怎麼轉為 432Hz?教你用 Audacity 免費音樂編輯軟體 – telegram 網頁版